一、项目编号:sljs-fc2026-001
二、项目名称:食品药品抽检
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 | |||||||
| 河北冀安检测服务有限公司 | 石家庄高新区黄山街268号3号楼3楼 | 91130101ma09t64w7j | |||||||
| 河北智德检验检测股份有限公司 | 石家庄高新区昆仑大街769号石家庄高新区生物医药产业园104#北楼1-8层 | 911301010799748270 | |||||||
| 河北阳诺质量检测有限公司 | 河北省衡水市饶阳县经济开发区饶安西路1号 | 91131124ma7f7au85m | |||||||
| 石家庄秋华生物科技有限公司 | 河北省石家庄市新华区和平西路638号四楼 | 911301023361433478 | |||||||
四、主要标的信息
| 服务类 | |||||||||||||
| 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务时间 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 | ||
| 河北冀安检测服务有限公司 | 四标段:餐饮环节+流通环节 | 四标段:餐饮环节+流通环节 | 四标段:餐饮环节+流通环节 | 合格,符合国家和行业标准 | 合同签订之日起至2026年12月31日 | 149100 | |||||||
| 河北阳诺质量检测有限公司 | 一标段:农产品环节 | 一标段:农产品环节 | 一标段:农产品环节 | 合格,符合国家和行业标准 | 合同签订之日起至2026年12月31日 | 149450 | |||||||
| 河北智德检验检测股份有限公司 | 三标段:生产环节+流通环节 | 三标段:生产环节+流通环节 | 三标段:生产环节+流通环节 | 合格,符合国家和行业标准 | 合同签订之日起至2026年12月31日 | 149800 | |||||||
| 石家庄秋华生物科技有限公司 | 二标段:农产品环节 | 二标段:农产品环节 | 二标段:农产品环节 | 合格,符合国家和行业标准 | 合同签订之日起至2026年12月31日 | 133500 | |||||||
董志明、高凤英、颜菲阅(主任)、肖俊龙、曹华(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:8727.75
本项目代理费收费标准:按国家相关标准执行
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:阜城县市场监督管理局本级
地址:河北省衡水市阜城县光明西路路北
联系方式:0318-4625183
2.采购代理机构信息(如有)
名称:上励建设工程有限公司
地址:四川省成都市金牛区蜀西路52号珠宝中心3栋306-1
联系方式:028-87717256
3.项目联系方式
项目联系人:朱晓东
电话:028-87717256
十、附件