一、项目编号:dszb-2026-019
二、项目名称:石家庄市长安区市场监督管理局食品安全监督抽检服务项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 | |||||||
| 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | 天津市东丽区东丽开发区一纬路24号东谷园2号楼2层-3层(存在多址信息) | 91120110328598640h | |||||||
| 河北安普检测技术服务有限公司 | 河北省邢台市宁晋县凤凰镇月城路南段西侧 | 91130528ma09bhud90 | |||||||
| 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 中国(河北)自由贸易试验区正定片区正定县新城铺镇新城铺村村南 | 911301056975816096 | |||||||
| 河北恒一联华检测科技有限公司 | 河北省邯郸市复兴区铁西北大街与果园路交叉口东北角复兴新经济产业园a座第16.17层 | 91130404ma0a6awg08 | |||||||
| 河北诚航检测服务有限公司 | 河北省石家庄市高新区湘江道319号2-201 | 91130102ma0dqke04c | |||||||
四、主要标的信息
| 服务类 | |||||||||||||
| 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务时间 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 | ||
| 河北安普检测技术服务有限公司 | 石家庄市长安区市场监督管理局食品安全监督抽检服务项目一标段 | 石家庄市长安区市场监督管理局食品安全监督抽检服务项目一标段 | 满足招标文件要求 | 合格 | 自签订合同之日起至2026年12月31日 | 415710 | 90.00% | ||||||
| 河北诚航检测服务有限公司 | 石家庄市长安区市场监督管理局食品安全监督抽检服务项目二标段 | 石家庄市长安区市场监督管理局食品安全监督抽检服务项目二标段 | 满足招标文件要求 | 合格 | 自签订合同之日起至2026年12月31日 | 405040.5 | 90.00% | ||||||
| 河北德诺商品检测技术服务有限公司 | 石家庄市长安区市场监督管理局食品安全监督抽检服务项目四标段 | 石家庄市长安区市场监督管理局食品安全监督抽检服务项目四标段 | 满足招标文件要求 | 合格 | 自签订合同之日起至2026年12月31日 | 384377.65 | 89.00% | ||||||
| 河北恒一联华检测科技有限公司 | 石家庄市长安区市场监督管理局食品安全监督抽检服务项目五标段 | 石家庄市长安区市场监督管理局食品安全监督抽检服务项目五标段 | 满足招标文件要求 | 合格 | 自签订合同之日起至2026年12月31日 | 370746.64 | 88.00% | ||||||
| 摩天众创(天津)检测服务有限公司 | 石家庄市长安区市场监督管理局食品安全监督抽检服务项目三标段 | 石家庄市长安区市场监督管理局食品安全监督抽检服务项目三标段 | 满足招标文件要求 | 合格 | 自签订合同之日起至2026年12月31日 | 397206.9 | 90.00% | ||||||
徐宾、张树安、陈冰月、刘恩禄(评标委员会主任)、侯晓凤(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:20125
本项目代理费收费标准:按照原国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)之附件《招标代理服务收费标准》的68%收取代理服务费
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
发布媒体:中国河北政府采购网、石家庄市公共资源交易中心
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:石家庄市长安区市场监督管理局本级
地址:石家庄市裕华东路191号
联系方式:0311-85282972
2.采购代理机构信息(如有)
名称:石家庄德盛招标有限公司
地址:石家庄市长安区和平东路336-2号时代方舟a1-1-2203
联系方式:0311-86218680
3.项目联系方式
项目联系人:卢格格
电话:0311-86218680
十、附件