一、项目编号:wthh-zb2026025
二、项目名称:新疆维吾尔自治区第三人民医院食堂农副产品采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 新疆睿真商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市(第十二师)沙依巴克区104团东安路686号新疆华威机电市场e-10 | 报价:495(元) | 89.96 |
| 3 | 新疆八号仓库商贸有限公司 | 新疆阿克苏地区阿克苏市红旗坡农贸物流园 | 报价:18.31(%) | 90.76 |
| 4 | 乌鲁木齐金丰溢食品销售有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区平川路33号c6区10-12号 | 报价:15(%) | 85.32 |
| 5 | 新疆味之峰商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区平川路33号北园春副食市场c10区15号商铺 | 报价:25(%) | 90.2 |
| 6 | 新疆载越商贸有限责任公司 | 新疆喀什地区喀什市g315与昆仑大道交汇处西园光农博城13栋13-07号 | 报价:18(%) | 88.27 |
| 7 | 新疆绿野保康农业发展有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区平川路33号副食市场a7-22号商铺 | 报价:16.01(%) | 91.4 |
| 8 | 新疆鑫畅名远贸易有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区平川路33号北园春副食市场c8-27商铺 | 报价:15.88(%) | 88.88 |
| 9 | 重庆时鲜农业发展有限公司新疆分公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)两河路3100号11号厂房1层101室 | 报价:18(%) | 88.07 |
| 10 | 新疆园中蔬商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区赣江街217号格林威治城一期c11栋1单元603 | 报价:18(%) | 88.24 |
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 2 | 米面油档口 | 符合条件资格的中小企业数量不足三家 | |
| 11 | 小商品类大厨房 | 有效供应商不足三家 | |
| 12 | 小商品类档口 | 有效供应商不足三家 |
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 米面油大厨房 | 面粉 | 仓麦园 | 25公斤 | 1 | 99 |
| 2 | 米面油大厨房 | 大米 | 帝王贡 | 25公斤 | 1 | 120 |
| 3 | 米面油大厨房 | 菜籽油 | 福临门 | 5升 | 1 | 73 |
| 4 | 米面油大厨房 | 大豆油 | 疆尤 | 20升 | 1 | 203 |
| 5 | 调料杂粮大厨房 | 芸豆 | / | 25kg/袋 | 1 | 13 |
| 6 | 调料杂粮大厨房 | 红小豆 | / | 25kg/袋 | 1 | 10 |
| 7 | 调料杂粮大厨房 | 花生米 | / | kg | 1 | 10 |
| 8 | 调料杂粮大厨房 | 绿豆 | / | 25k/袋 | 1 | 11 |
| 9 | 调料杂粮大厨房 | 挂面 | 北极雪 | 500g | 1 | 11 |
| 10 | 调料杂粮大厨房 | 鸡精 | 鸡味鲜 | ≥800克 | 1 | 25 |
| 11 | 调料杂粮大厨房 | 味精 | / | 1kg | 1 | 25 |
| 12 | 调料杂粮大厨房 | 白糖 | / | 50kg | 1 | 20 |
| 13 | 调料杂粮大厨房 | 冰糖 | / | 18kg | 1 | 19 |
| 14 | 调料杂粮大厨房 | 盐 | 中盐 | 500g | 1 | 16 |
| 15 | 调料杂粮大厨房 | 酱油 | 海天 | 5升*4 | 1 | 15 |
| 16 | 调料杂粮大厨房 | 海鲜酱油 | 东古 | 500ml | 1 | 15 |
| 17 | 调料杂粮大厨房 | 老抽 | 海天 | 1.8升 | 1 | 20 |
| 18 | 调料杂粮大厨房 | 生抽 | 海天 | 1.8升 | 1 | 20 |
| 19 | 调料杂粮大厨房 | 蚝油 | 海上天 | 2.27l | 1 | 12 |
| 20 | 调料杂粮大厨房 | 蒸鱼油 | 东古 | 1.9升 | 1 | 23 |
| 21 | 调料杂粮大厨房 | 料酒 | 笑厨 | 5升 | 1 | 14 |
| 22 | 调料杂粮大厨房 | 香油 | 秦星 | 5升 | 1 | 26 |
| 23 | 调料杂粮大厨房 | 孜然粉 | 笑厨 | kg | 1 | 23 |
| 24 | 调料杂粮大厨房 | 孜然粒 | 笑厨 | kg | 1 | 23 |
| 25 | 调料杂粮大厨房 | 胡椒粉 | / | kg白 | 1 | 25 |
| 26 | 调料杂粮大厨房 | 胡椒粒 | / | kg黑 | 1 | 25 |
| 27 | 调料杂粮大厨房 | 干花椒 | / | kg | 1 | 25 |
| 28 | 调料杂粮大厨房 | 花椒粉 | / | kg | 1 | 25 |
| 29 | 调料杂粮大厨房 | 淀粉 | / | kg | 1 | 20 |
| 30 | 调料杂粮大厨房 | 鸡蛋 | / | kg | 1 | 5 |
| 31 | 调料杂粮档口 | 芸豆 | 鼎粮缘 | 25kg/袋 | 1 | 15 |
| 32 | 调料杂粮档口 | 红小豆 | 鼎粮缘 | 25kg/袋 | 1 | 15 |
| 33 | 调料杂粮档口 | 花生米 | 鼎粮缘 | kg | 1 | 15 |
| 34 | 调料杂粮档口 | 绿豆 | 鼎粮缘 | 25k/袋 | 1 | 15 |
| 35 | 调料杂粮档口 | 挂面 | 金麦康 | 500g | 1 | 15 |
| 36 | 调料杂粮档口 | 鸡精 | 聚鑫福 | ≥800克 | 1 | 15 |
| 37 | 调料杂粮档口 | 味精 | 伊品 | 1kg | 1 | 15 |
| 38 | 调料杂粮档口 | 白糖 | 西沁 | 50kg | 1 | 15 |
| 39 | 调料杂粮档口 | 冰糖 | 鲁方圆 | 18kg | 1 | 15 |
| 40 | 调料杂粮档口 | 盐 | 盐湖 | 500g | 1 | 15 |
| 41 | 调料杂粮档口 | 酱油 | 七一酱园 | 5升*4 | 1 | 15 |
| 42 | 调料杂粮档口 | 海鲜酱油 | 海天 | 500ml | 1 | 15 |
| 43 | 调料杂粮档口 | 老抽 | 海天 | 1.8升 | 1 | 15 |
| 44 | 调料杂粮档口 | 生抽 | 海天 | 1.8升 | 1 | 15 |
| 45 | 调料杂粮档口 | 蚝油 | 海天 | 2.27l | 1 | 15 |
| 46 | 调料杂粮档口 | 蒸鱼油 | 海天 | 1.9升 | 1 | 15 |
| 47 | 调料杂粮档口 | 料酒 | 海天 | 5升 | 1 | 15 |
| 48 | 调料杂粮档口 | 香油 | 古巷子 | 5升 | 1 | 15 |
| 49 | 调料杂粮档口 | 孜然粉 | 鲁辣源 | kg | 1 | 15 |
| 50 | 调料杂粮档口 | 孜然粒 | 鲁辣源 | kg | 1 | 15 |
| 51 | 调料杂粮档口 | 胡椒粉 | 鲁辣源 | kg白 | 1 | 15 |
| 52 | 调料杂粮档口 | 胡椒粒 | 鲁辣源 | kg黑 | 1 | 15 |
| 53 | 调料杂粮档口 | 干花椒 | 鲁辣源 | kg | 1 | 15 |
| 54 | 调料杂粮档口 | 花椒粉 | 鲁辣源 | kg | 1 | 15 |
| 55 | 调料杂粮档口 | 淀粉 | 凯赛 | kg | 1 | 15 |
| 56 | 调料杂粮档口 | 鸡蛋 | 福康苑 | kg | 1 | 15 |
| 57 | 冻货类大厨房 | 马肉 | 新大同创 | kg | 1 | 25 |
| 58 | 冻货类大厨房 | 马肠 | 新大同创 | kg | 1 | 25 |
| 59 | 冻货类大厨房 | 多宝鱼 | 桃树泉 | 8条/件 | 1 | 25 |
| 60 | 冻货类大厨房 | 黄辣丁鱼 | 桃树泉 | kg | 1 | 25 |
| 61 | 冻货类大厨房 | 武昌鱼 | 奥德隆 | 10kg/件 | 1 | 25 |
| 62 | 冻货类大厨房 | 梭边鱼 | 桃树泉 | 15kg/件 | 1 | 25 |
| 63 | 冻货类大厨房 | 草鱼 | 桃树泉 | kg | 1 | 25 |
| 64 | 冻货类大厨房 | 鱿鱼 | 桃树泉 | kg | 1 | 25 |
| 65 | 冻货类大厨房 | 鱿鱼须 | 好佳好 | kg | 1 | 25 |
| 66 | 冻货类大厨房 | 鱿鱼卷 | 好佳好 | kg | 1 | 25 |
| 67 | 冻货类大厨房 | 鲫鱼 | 桃树泉 | kg | 1 | 25 |
| 68 | 冻货类大厨房 | 罗非鱼 | 桃树泉 | kg | 1 | 25 |
| 69 | 冻货类大厨房 | 生蚝 | 海上皇 | kg | 1 | 25 |
| 70 | 冻货类大厨房 | 花甲 | 联发 | kg | 1 | 25 |
| 71 | 冻货类大厨房 | 烤鸭 | 怪合 | 1kg | 1 | 25 |
| 72 | 冻货类大厨房 | 带饼烤鸭 | 怪合 | kg | 1 | 25 |
| 73 | 冻货类大厨房 | 乌鸡 | 天合 | kg | 1 | 25 |
| 74 | 冻货类大厨房 | 土鸡 | 昌图瑞程 | kg | 1 | 25 |
| 75 | 冻货类大厨房 | 冻三黄鸡 | 宇航 | kg | 1 | 25 |
| 76 | 冻货类大厨房 | 芦花鸡 | 昌图瑞程 | kg | 1 | 25 |
| 77 | 冻货类大厨房 | 鸡排腿 | 昌图瑞程 | kg | 1 | 25 |
| 78 | 冻货类大厨房 | 鸡腿 | 昌图瑞程 | kg | 1 | 25 |
| 79 | 冻货类大厨房 | 鹅 | 惠客晨雨 | 10kg/件 | 1 | 25 |
| 80 | 冻货类大厨房 | 鸭子 | 志成 | 8只/件 | 1 | 25 |
| 81 | 冻货类档口 | 马肉 | 新疆乐鼎元食品有限公司 | kg | 1 | 21 |
| 82 | 冻货类档口 | 马肠 | 新疆乐鼎元食品有限公司 | kg | 1 | 21 |
| 83 | 冻货类档口 | 多宝鱼 | 兴城市亿隆水产有限公司 | 8条/件 | 1 | 28 |
| 84 | 冻货类档口 | 黄辣丁鱼 | 本地生产 | kg | 1 | 15 |
| 85 | 冻货类档口 | 武昌鱼 | 仙桃鱼农农业发展有限公司 | 10kg/件 | 1 | 14 |
| 86 | 冻货类档口 | 梭边鱼 | 珠海市渔鲜丰农业科技有限责任公司 | 15kg/件 | 1 | 14 |
| 87 | 冻货类档口 | 草鱼 | 本地生产 | kg | 1 | 12 |
| 88 | 冻货类档口 | 鱿鱼 | 莱阳市阳光水产品有限公司 | kg | 1 | 20 |
| 89 | 冻货类档口 | 鱿鱼须 | 荣成市成泰水产有限公司 | kg | 1 | 20 |
| 90 | 冻货类档口 | 鱿鱼卷 | 荣成市人和镇宏盛冷藏厂 | kg | 1 | 20 |
| 91 | 冻货类档口 | 鲫鱼 | 本地生产 | kg | 1 | 15 |
| 92 | 冻货类档口 | 罗非鱼 | 高州市银海渔业有限公司 | kg | 1 | 15 |
| 93 | 冻货类档口 | 生蚝 | 烟台市蓬莱区宏辉冷藏厂 | kg | 1 | 27 |
| 94 | 冻货类档口 | 花甲 | 东港市友好冷冻厂 | kg | 1 | 27 |
| 95 | 冻货类档口 | 烤鸭 | 临沂市鑫升食品有限责任公司 | 1kg | 1 | 21 |
| 96 | 冻货类档口 | 带饼烤鸭 | 河南巧麦巴食品有限公司、临 沂市鑫升 食品有限 责任公司 | kg | 1 | 21 |
| 97 | 冻货类档口 | 乌鸡 | 东阿县天 合家禽加 工有限公 司 | kg | 1 | 20 |
| 98 | 冻货类档口 | 土鸡 | 荣成市埠 柳镇荣兴 肉禽加工 厂 | kg | 1 | 13 |
| 99 | 冻货类档口 | 冻三黄鸡 | 潍坊富锦 食品有限 公司 | kg | 1 | 9 |
| 100 | 冻货类档口 | 芦花鸡 | 禹城市明 禹食品有 限公司 | kg | 1 | 15 |
| 101 | 冻货类档口 | 鸡排腿 | 新疆乐鼎 元食品有 限公司 | kg | 1 | 9 |
| 102 | 冻货类档口 | 鸡腿 | 新疆乐鼎 元食品有 限公司 | kg | 1 | 9 |
| 103 | 冻货类档口 | 鹅 | 兴城市亿 隆水产有 限公司 | 10kg/件 | 1 | 25 |
| 104 | 冻货类档口 | 鸭子 | 本地生产 | 8只/件 | 1 | 21 |
| 105 | 畜肉禽肉大厨房 | 牛腱子 | 展牧 | kg | 1 | 16.01 |
| 106 | 畜肉禽肉大厨房 | 牛里脊 | 展牧 | kg | 1 | 16.01 |
| 107 | 畜肉禽肉大厨房 | 牛前腿 | 展牧 | kg | 1 | 16.01 |
| 108 | 畜肉禽肉大厨房 | 牛后腿 | 展牧 | kg | 1 | 16.01 |
| 109 | 畜肉禽肉大厨房 | 牛腩 | 展牧 | kg | 1 | 16.01 |
| 110 | 畜肉禽肉大厨房 | 牛排 | 展牧 | kg | 1 | 16.01 |
| 111 | 畜肉禽肉大厨房 | 牛大骨 | 展牧 | kg | 1 | 16.01 |
| 112 | 畜肉禽肉大厨房 | 牛蹄筋 | 展牧 | kg | 1 | 16.01 |
| 113 | 畜肉禽肉大厨房 | 牛板筋 | 展牧 | kg | 1 | 16.01 |
| 114 | 畜肉禽肉大厨房 | 牛尾 | 展牧 | kg | 1 | 16.01 |
| 115 | 畜肉禽肉大厨房 | 牛头肉 | 展牧 | kg | 1 | 16.01 |
| 116 | 畜肉禽肉大厨房 | 黑毛肚 | 展牧 | kg | 1 | 16.01 |
| 117 | 畜肉禽肉大厨房 | 牛肚 | 展牧 | kg | 1 | 16.01 |
| 118 | 畜肉禽肉大厨房 | 整只羊 | 展牧 | kg | 1 | 16.01 |
| 119 | 畜肉禽肉大厨房 | 羊前腿 | 展牧 | kg | 1 | 16.01 |
| 120 | 畜肉禽肉大厨房 | 羊后腿 | 展牧 | kg | 1 | 16.01 |
| 121 | 畜肉禽肉大厨房 | 羊肉剔骨肉 | 展牧 | kg | 1 | 16.01 |
| 122 | 畜肉禽肉大厨房 | 羊排 | 展牧 | kg | 1 | 16.01 |
| 123 | 畜肉禽肉大厨房 | 羊肚 | 展牧 | kg | 1 | 16.01 |
| 124 | 畜肉禽肉大厨房 | 羊蹄 | 展牧 | kg | 1 | 16.01 |
| 125 | 畜肉禽肉大厨房 | 羊头 | 展牧 | kg | 1 | 16.01 |
| 126 | 畜肉禽肉大厨房 | 羊肝 | 展牧 | kg | 1 | 16.01 |
| 127 | 畜肉禽肉大厨房 | 羊肠子 | 展牧 | kg | 1 | 16.01 |
| 128 | 畜肉禽肉大厨房 | 羊尾油 | 展牧 | kg | 1 | 16.01 |
| 129 | 畜肉禽肉大厨房 | 羊面肺子 | 展牧 | kg | 1 | 16.01 |
| 130 | 畜肉禽肉档口 | 牛腱子 | 天山悠牧 | kg | 1 | 15.88 |
| 131 | 畜肉禽肉档口 | 牛里脊 | 天山悠牧 | kg | 1 | 15.88 |
| 132 | 畜肉禽肉档口 | 牛前腿 | 天山悠牧 | kg | 1 | 15.88 |
| 133 | 畜肉禽肉档口 | 牛后腿 | 天山悠牧 | kg | 1 | 15.88 |
| 134 | 畜肉禽肉档口 | 牛腩 | 天山悠牧 | kg | 1 | 15.88 |
| 135 | 畜肉禽肉档口 | 牛排 | 天山悠牧 | kg | 1 | 15.88 |
| 136 | 畜肉禽肉档口 | 牛大骨 | 天山悠牧 | kg | 1 | 15.88 |
| 137 | 畜肉禽肉档口 | 牛蹄筋 | 天山悠牧 | kg | 1 | 15.88 |
| 138 | 畜肉禽肉档口 | 牛板筋 | 天山悠牧 | kg | 1 | 15.88 |
| 139 | 畜肉禽肉档口 | 牛尾 | 天山悠牧 | kg | 1 | 15.88 |
| 140 | 畜肉禽肉档口 | 牛头肉 | 天山悠牧 | kg | 1 | 15.88 |
| 141 | 畜肉禽肉档口 | 黑毛肚 | 天山悠牧 | kg | 1 | 15.88 |
| 142 | 畜肉禽肉档口 | 牛肚 | 天山悠牧 | kg | 1 | 15.88 |
| 143 | 畜肉禽肉档口 | 整只羊 | 天山悠牧 | kg | 1 | 15.88 |
| 144 | 畜肉禽肉档口 | 羊前腿 | 天山悠牧 | kg | 1 | 15.88 |
| 145 | 畜肉禽肉档口 | 羊后腿 | 天山悠牧 | kg | 1 | 15.88 |
| 146 | 畜肉禽肉档口 | 羊肉剔骨肉 | 天山悠牧 | kg | 1 | 15.88 |
| 147 | 畜肉禽肉档口 | 羊排 | 天山悠牧 | kg | 1 | 15.88 |
| 148 | 畜肉禽肉档口 | 羊肚 | 天山悠牧 | kg | 1 | 15.88 |
| 149 | 畜肉禽肉档口 | 羊蹄 | 天山悠牧 | kg | 1 | 15.88 |
| 150 | 畜肉禽肉档口 | 羊头 | 天山悠牧 | kg | 1 | 15.88 |
| 151 | 畜肉禽肉档口 | 羊肝 | 天山悠牧 | kg | 1 | 15.88 |
| 152 | 畜肉禽肉档口 | 羊肠子 | 天山悠牧 | kg | 1 | 15.88 |
| 153 | 畜肉禽肉档口 | 羊尾油 | 天山悠牧 | kg | 1 | 15.88 |
| 154 | 畜肉禽肉档口 | 羊面肺子 | 天山悠牧 | kg | 1 | 15.88 |
| 155 | 果蔬类大厨房 | 青椒 | 汇疆源 | 公斤 | 1 | 18 |
| 156 | 果蔬类大厨房 | 螺丝椒 | 汇疆源 | 公斤 | 1 | 18 |
| 157 | 果蔬类大厨房 | 彩椒 | 汇疆源 | 公斤 | 1 | 18 |
| 158 | 果蔬类大厨房 | 小米椒 | 汇疆源 | 公斤 | 1 | 18 |
| 159 | 果蔬类大厨房 | 红椒 | 汇疆源 | 公斤 | 1 | 18 |
| 160 | 果蔬类大厨房 | 线椒 | 汇疆源 | 公斤 | 1 | 18 |
| 161 | 果蔬类大厨房 | 圆茄子 | 汇疆源 | 公斤 | 1 | 18 |
| 162 | 果蔬类大厨房 | 长茄子 | 汇疆源 | 公斤 | 1 | 18 |
| 163 | 果蔬类大厨房 | 西红柿 | 汇疆源 | 公斤 | 1 | 18 |
| 164 | 果蔬类大厨房 | 黄瓜 | 汇疆源 | 公斤 | 1 | 18 |
| 165 | 果蔬类大厨房 | 水果黄瓜 | 汇疆源 | 公斤 | 1 | 18 |
| 166 | 果蔬类大厨房 | 芹菜 | 汇疆源 | 公斤 | 1 | 18 |
| 167 | 果蔬类大厨房 | 西芹 | 汇疆源 | 公斤 | 1 | 18 |
| 168 | 果蔬类大厨房 | 毛芹 | 汇疆源 | 公斤 | 1 | 18 |
| 169 | 果蔬类大厨房 | 韭菜 | 汇疆源 | 公斤 | 1 | 18 |
| 170 | 果蔬类大厨房 | 韭苔 | 汇疆源 | 公斤 | 1 | 18 |
| 171 | 果蔬类大厨房 | 韭黄 | 汇疆源 | 公斤 | 1 | 18 |
| 172 | 果蔬类大厨房 | 花菜 | 汇疆源 | 公斤 | 1 | 18 |
| 173 | 果蔬类大厨房 | 有机花菜 | 汇疆源 | 公斤 | 1 | 18 |
| 174 | 果蔬类大厨房 | 丝瓜 | 汇疆源 | 公斤 | 1 | 18 |
| 175 | 果蔬类大厨房 | 莲白 | 汇疆源 | 公斤 | 1 | 18 |
| 176 | 果蔬类大厨房 | 莲藕 | 汇疆源 | 公斤 | 1 | 18 |
| 177 | 果蔬类大厨房 | 娃娃菜 | 汇疆源 | 公斤 | 1 | 18 |
| 178 | 果蔬类大厨房 | 茼蒿 | 汇疆源 | 公斤 | 1 | 18 |
| 179 | 果蔬类大厨房 | 南瓜 | 汇疆源 | 公斤 | 1 | 18 |
| 180 | 果蔬类大厨房 | 板栗南瓜 | 汇疆源 | 公斤 | 1 | 18 |
| 181 | 果蔬类大厨房 | 鲜牛奶 | 瑞源 | 公斤 | 1 | 18 |
| 182 | 果蔬类档口 | 青椒 | 恒兴 | 公斤 | 1 | 18 |
| 183 | 果蔬类档口 | 螺丝椒 | 恒兴 | 公斤 | 1 | 18 |
| 184 | 果蔬类档口 | 彩椒 | 恒兴 | 公斤 | 1 | 18 |
| 185 | 果蔬类档口 | 小米椒 | 恒兴 | 公斤 | 1 | 18 |
| 186 | 果蔬类档口 | 红椒 | 恒兴 | 公斤 | 1 | 18 |
| 187 | 果蔬类档口 | 线椒 | 恒兴 | 公斤 | 1 | 18 |
| 188 | 果蔬类档口 | 圆茄子 | 恒兴 | 公斤 | 1 | 18 |
| 189 | 果蔬类档口 | 长茄子 | 恒兴 | 公斤 | 1 | 18 |
| 190 | 果蔬类档口 | 西红柿 | 恒兴 | 公斤 | 1 | 18 |
| 191 | 果蔬类档口 | 黄瓜 | 恒兴 | 公斤 | 1 | 18 |
| 192 | 果蔬类档口 | 水果黄瓜 | 恒兴 | 公斤 | 1 | 18 |
| 193 | 果蔬类档口 | 芹菜 | 恒兴 | 公斤 | 1 | 18 |
| 194 | 果蔬类档口 | 西芹 | 恒兴 | 公斤 | 1 | 18 |
| 195 | 果蔬类档口 | 毛芹 | 恒兴 | 公斤 | 1 | 18 |
| 196 | 果蔬类档口 | 韭菜 | 恒兴 | 公斤 | 1 | 18 |
| 197 | 果蔬类档口 | 韭苔 | 恒兴 | 公斤 | 1 | 18 |
| 198 | 果蔬类档口 | 韭黄 | 恒兴 | 公斤 | 1 | 18 |
| 199 | 果蔬类档口 | 花菜 | 恒兴 | 公斤 | 1 | 18 |
| 200 | 果蔬类档口 | 有机花菜 | 恒兴 | 公斤 | 1 | 18 |
| 201 | 果蔬类档口 | 丝瓜 | 恒兴 | 公斤 | 1 | 18 |
| 202 | 果蔬类档口 | 莲白 | 恒兴 | 公斤 | 1 | 18 |
| 203 | 果蔬类档口 | 莲藕 | 恒兴 | 公斤 | 1 | 18 |
| 204 | 果蔬类档口 | 娃娃菜 | 恒兴 | 公斤 | 1 | 18 |
| 205 | 果蔬类档口 | 茼蒿 | 恒兴 | 公斤 | 1 | 18 |
| 206 | 果蔬类档口 | 南瓜 | 恒兴 | 公斤 | 1 | 18 |
| 207 | 果蔬类档口 | 板栗南瓜 | 恒兴 | 公斤 | 1 | 18 |
| 208 | 果蔬类档口 | 鲜牛奶 | 西域春 | 公斤 | 1 | 18 |
周海霞,阿不都扎依尔江·艾海提(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12标项采购人代表),郑杰,王健,李蜀华
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:详见采购文件
2.代理服务收费金额(元):0.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:新疆维吾尔自治区第三人民医院
地 址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路9号
联系方式:0991-7523765
2.采购代理机构信息
名 称:新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司
地 址:乌鲁木齐市水磨沟区乐清大厦(维也纳酒店)2508室
联系方式:17690800968
3.项目联系方式
项目联系人:马丽燕、牛树生、杨若煊
电 话:17690800968
2026年03月26日2026年04月17日