根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称:《条例》)第五十条及全国政府信息公开工作主管部门有关规定,特编制本报告。本年度报告的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
2025年,我局持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动纲领,全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,紧扣新时代发展脉搏,主动适应深化改革开放与高质量发展的新形势,聚焦税收治理体系与治理能力现代化目标,建立健全政务公开闭环管理机制,完善公众参与和反馈渠道,以公开促规范、以公开强监督、以公开优服务,为推动税收事业高质量发展营造更加透明、开放、高效的政务环境。
(一)主动公开政府信息情况
我局始终坚持以公开为常态、不公开为例外,紧扣纳税人缴费人需求,全面推进政府信息主动公开工作。依托“线上+线下”双通道,打造立体化公开矩阵,主动公开政府信息,涵盖税收政策、执法信息、招标信息等多个领域。本年度,我局主动公开行政许可0件、行政处罚772件、行政强制36件。
(二)依申请公开政府信息情况
根据《条例》相关要求,我局持续完善优化依申请公开工作的标准化流程与规范化操作程序,保障政府信息依申请公开渠道高效运行。全年共收到政府信息公开申请3件,未发生因政府信息公开申请引起的复议或诉讼。
(三)政府信息管理情况
实施信息全生命周期管理,建立信息“生成-审核-发布-更新-归档”全流程管理机制。持续加强政府信息公开专责人员的岗位技能培训教育,提升信息管理能力,严格落实信息公开审查制度,对机构职能、机构设置、领导简介等法定主动公开内容进行及时更新与维护。
(四)平台建设情况
根据相关要求,我局未自主建立信息公开相关平台,主要依托国家税务总局四川省税务局门户网站、征纳互动平台,及时发布更新政策法规和法定主动公开事项等。
(五)监督保障情况
我局始终秉持信息公开工作的严谨性与权威性,全面强化保密审查全流程闭环管理,坚决杜绝信息发布不完整、不准确或随意公开等现象。实施“月度自查+年度考评”监督机制,推动内部管控效能持续提升。全年通过自查发现问题10项并全部整改完成。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 772 | ||
| 行政强制 | 36 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年,我局针对政府信息公开工作中存在的政策宣传覆盖面不足、公众参与度有待提升等问题,实施了一系列改进措施,有效提升了信息透明度和公众获得感。强化精准化走访服务,构建政企民互动新桥梁。持续开展“政策进企入户”行动,覆盖辖区内大部分重点企业。通过“一对一”政策辅导,同步收集企业群众意见建议,形成“走访-反馈-优化”的闭环管理机制。下一步,我局将坚持以人民为中心,持续创新工作机制,优化服务体验,为政府信息公开工作作出更大贡献。
六、其他需要报告的事项
本机关本年度无收取信息处理费情况。